Bibliothèque centrale Centre Universitaire Maghnia
أساليب التحليل الإحصائي باستخدام برمجية SPSS [texte imprimé] / محمد خير سليم أبو زيد, Auteur . - عمان : دار جرير, 2005 . - 320 ص. : إيض. ; 25 سم. ISBN : 978-9957-38-024-3 مراجع Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
| ![]() |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| FBE4950 | 330.01-29/ 01 | LIVRE | Bibliothèque Commerce | 330.01 : الإحصاء | Exclu du prêt |
| FBE4951 | 330.01-29/ 02 | LIVRE | Bibliothèque Commerce | 330.01 : الإحصاء | Disponible |
| FBE4952 | 330.01-29/ 03 | LIVRE | Bibliothèque Commerce | 330.01 : الإحصاء | Disponible |
| FBE4953 | 330.01-29/ 04 | LIVRE | Bibliothèque Commerce | 330.01 : الإحصاء | Disponible |
| FBE4954 | 330.01-29/ 05 | LIVRE | Bibliothèque Commerce | 330.01 : الإحصاء | Disponible |
| FBE4955 | 330.01-29/ 06 | LIVRE | Bibliothèque Commerce | 330.01 : الإحصاء | Disponible |

